Wetterjahr 2022
176 Seiten, zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3944139-09-8
15,95 € (oder 12,95 € bei Sammelbestellungen ab 20 Ex. oder im Abonnement)
Lieferbar seit 17. Dezember 2021.
Sie können das Buch hier bestellen oder ein Wetterjahr-Abo abschließen.
Aus dem Inhalt
Wetter und Natur | Wetterwissen | Monatsthema | |
---|---|---|---|
Januar | Birkenzeisige in der Kälte | „Windrueffn“ in München | Wetterwechsel aus der Stratosphäre |
Februar | Eisfüchse im Winter | Regenbegriffe im Sauerland | Seegfrörnen in der Schweiz |
März | Vögel auf einem Bein | Mammatus-Wolken über Berlin | Die Vermessung von Wolken |
April | Staub nach dem Regen | Die Zyklonsaison im Nordindik | Die Erntezeiten von Tee |
Mai | Das Bodenporensystem | Wind und Glück auf Fuerteventura | Die Wetterstation Stórhöfði |
Juni | Mauersegler auf Wetterflucht | Große Pläne in Österreich | Historische Hitzewelle in Nordamerika |
Juli | Palmen im Wind | Fluten im Ahrtal | Die Windfänger von Yazd |
August | Felssturz am Schrofen | Reinluftmessungen am Südpol | Neue Klimazeitrechnung in Österreich |
September | Sumpfzypressen | Schallausbreitung auf dem Mars | Polynjas im Meereis |
Oktober | Der Rückgang des Silvrettagletschers | Die Taufregeln von Hochs und Tiefs | Wolkengesichter |
November | Trompetenflechte | Brockengespenst und Glorie | Abschied vom Brocken |
Dezember | Feuerfester Eukalyptus | Der Große Sturm von 1703 | Wettergötter und Wetteraberglaube |
Dazu kommen Wetter- und Klimainfos für ausgewählte Orte und der Wetterkalender, u.a. mit Wetterrückblick, kommentierten Wetterregeln und der Rubrik Wetter und Garten.