Wetterjahr-Ausgaben 2013 bis 2020
Alle bisher erschienenen Wetterjahr-Ausgaben sind noch auf Lager und hier bestellbar. Der Umfang beträgt jeweils 176 Seiten, der Preis 15,95 €.
Aus dem Inhalt
Wetterjahr 2013 | Wetterjahr 2014 | Wetterjahr 2015 | Wetterjahr 2016 |
---|---|---|---|
Spektakulärer Vollmonduntergang (Januar: Wetterkalender) | Der Kältepol Österreichs (Januar: Wetter und Natur) | Außergewöhnliche Eisnebelhalos (Januar: Monatsthema) | Wettermessung bei Eis und Schnee (Januar: Monatsthema) |
Statistik-Tricks bei der Klimadaten-Interpretation (Januar: Monatsthema) | Wetterkapriolen in Sotschi (Februar: Wetterkalender) | Tagelanger Eisregen in Slowenien (Februar: Wetter und Natur) | Gletscher- und Eisarchälogie (Mai: Wetter und Natur) |
Bakterien in den Wolken (Mai: Wetter und Natur) | Regenbögen auf Hawaii (April: Monatsthema) | Die Windsysteme am Gardasee (Mai: Monatsthema) | Pflaumenregen in Japan (Juni: Wetterkalender) |
Der heißeste Ort der Welt (Juli: Wetterwissen) | Nebeltrinker in der Namib-Wüste (Juli: Wetter und Natur) | Vorhersage der Hurrikanaktivität (Juni: Wetterwissen) | Schneeschwund auf dem Vrenelisgärtli (August: Wetter und Natur) |
Wendelstein - Nachruf auf eine Wetterstation (September: Monatsthema) | Der Fujiwhara-Effekt bei Tiefdruckwirbeln (Oktober: Wetterwissen) | 20 Millionen Jahre ohne Regen (Juli: Wetter und Natur) | Der Hurrikansimulator (September: Wetterwissen) |
Der große Jökulhlaup 1996 (November: Wetter und Natur) | Die Klimageschichte der Sahara (November: Monatsthema) | Iridium-Flares am Himmel (Juli: Wetterkalender) | Die Himmelsschreiber (September: Monatsthema) |
Trend der Sturmhäufigkeit (November: Wetterwissen) | Seltsame Niederschläge (Dezember: Wetterwissen) | Die weltweit größten Hagelkörner (August: Wetterwissen) | Dimmerföhn in den Alpen (November: Wetterwissen) |
„Tsunami-Wolken“ (Dezember: Wetterkalender) | Doppelföhn in den Alpen (Dezember: Wetterkalender) | Gespenstischer Rheinturm (November: Wetterkalender) | Der „Freemantle Doctor“ (Dezember: Wetterkalender) |
Die vollständigen Inhaltsverzeichnisse finden Sie hier als PDF-Dateien (2013, 2014, 2015, 2016).
Aus dem Inhalt
Wetterjahr 2017 | Wetterjahr 2018 | Wetterjahr 2019 | Wetterjahr 2020 |
---|---|---|---|
Wetterrisiko Flugzeugvereisung (Januar: Monatsthema) | Das Sphinx-Observatorium (Januar: Monatsthema) | Ein Jahr ohne Eistag (Februar: Wetterkalender) | Schneerekorde im Salzburger Land (Januar: Wetterwissen) |
Polarwirbel in Hongkong (Januar: Wetterkalender) | Der Sting-Jet (März: Wetterwissen) | Bora im Thüringer Wald (März: Wetterwissen) | Schokoladenhügel auf Bohol (März: Wetter und Natur) |
Catatumbo-Gewitter (April: Wetterwissen) | Auf Yukigata-Suche (April: Wetterkalender) | Der neue Wolkenatlas (April: Monatsthema) | Regenmacher in den USA (Mai: Wetterwissen) |
Der Duft des Waldes (Mai: Wetter und Natur) | Ein seltsamer Alpensee (Mai: Wetter und Natur) | Regenballisten (Mai: Wetter und Natur) | Grüner Himmel (Juni: Monatsthema) |
Kalter Blitz (Juli: Wetterkalender) | Neue Daten zum Meeresspiegelanstieg (Juni: Monatsthema) | Mei-Yu-Front in China (Juni: Wetterwissen) | Paragleiter im Gewitter (Juli: Wetterkalender) |
Micro- und Macroburst (August: Wetterwissen) | Spießböcke in der Hitze (August: Wetter und Natur) | Eisdrift in der Arktis (September: Monatsthema) | Purpurlicht durch Waldbrände (August: Wetter und Natur) |
Ameisen als Klimatechniker (September: Wetter und Natur) | Die Maloja-Schlange (September: Wetterwissen) | Drachenbäume auf Sokotra (November: Wetter und Natur) | Momijigari in Japan (September: Monatsthema) |
Der Chicxulub-Meteorit und die Folgen (November: Monatsthema) | „Snökanon“ in Stockholm (November: Wetterkalender) | Schneewaagen in Zürich (Dezember: Wetterkalender) | Eistennis (Dezember: Wetterkalender) |
Die vollständigen Inhaltsverzeichnisse finden Sie hier als PDF-Dateien (2017, 2018, 2019, 2020).